Blogul este destinat profesorilor de Religie. Are ca scop promovarea activităţilor intreprinse de aceştia în şcolile în care profesează. Aşteptăm pozele sau filmuleţele de la aceste activităţi pe adresa postată la Profile!
luni, 26 martie 2012
ATENTIE! TITULARIZARI/SUPLINIRI 2012-2013
Cei care sunt interesaţi de examenul de titularizare/suplinire din acest an, de actele necesare pentru completarea dosarului etc., vă rog să accesaţi această adresă web:
http://titularizare.edu.ro/2012/docs/Metodologie%20miscarea%20personalului%20didactic.pdf
Aici veţi găsi toate detaliile. Documentul e lung, dar vă rog să-l parcurgeţi întrucat e în interesul Dv. La finalul documentului sunt cereri necesare pentru dosar. Tot acolo sunt specificate toate actele de care aveţi nevoie.
Din data de 2 aprilie a.c. încep depunerile de dosare, după cum este specificat în Calendarul mişcărilor de personal. Calendarul îl găsiţi în Metodologia mişcării de personal din învatamantul preuniversitar. Accesaţi in acest sens adresa
http://titularizare.edu.ro/2012/
joi, 22 martie 2012
GRAFICUL OLIMPIADELOR SI CONCURSURILOR!
ØAprecieri privind concursurile naţionale desfăşurate în anul şcolar 2010-2011
ØConcursurile naţionale în anul şcolar 2011-2012 la religie:
ØOlimpiada Naţională de Religie:
—Faza pe şcoală: luna decembrie 2011
—Faza locală (comuna, oraş, sector): luna ianuarie 2012
—Faza judeţeană/municipiului Bucureşti: 10 martie 2012
—Faza naţională: 2-6 aprilie 2012
ØCultură şi civilizaţie în România
—Faza judeţeană/municipiului Bucureşti: luna ianuarie-martie 2012
—Faza naţională: 2 -5 iunie 2012
ØCultură şi spiritualitate: 2012
marți, 20 martie 2012
TEMATICA PENTRU NAȚIONALĂ-RELIGIE ORTODOXĂ
Stimați colegi,
la temele deja cunoscute, cerute la fazele locală și județeană, se adaugă și următoarele:
la temele deja cunoscute, cerute la fazele locală și județeană, se adaugă și următoarele:
Clasa aVII-a
Tematica pentru etapa naţională cuprinde temele precizate pentru etapa judeţeană la care se adaugă următoarele:
1. Legea cea nouă – Fericirile
2. Faptele bune – roade ale virtuţilor
3. Faptele rele – încălcări ale voii lui Dumnezeu
Clasa aVIII-a
Tematica pentru etapa naţională cuprinde temele precizate pentru etapa judeţeană la care se adaugă următoarele:
1. Răbdare şi încredere în Dumnezeu
2. Iubirea faţă de Dumnezeu şi de aproapele
3. Imnul dragostei creştine (1 Corinteni 13)
Clasa IX-a
Tematica pentru etapa naţională cuprinde temele precizate pentru etapa judeţeană la care se adaugă următoarele:
- Religii în antichitate: în Mesopotamia şi Egipt
- Religii în antichitate: în Grecia şi Roma
Clasa a X-a
Tematica pentru etapa naţională cuprinde temele precizate pentru etapa judeţeană la care se adaugă următoarele:
- Locaşurile de cult ale creştinilor – apariţie şi dezvoltare în contextul culturii universale
- Stiluri arhitecturale reprezentative (în lume şi în ţară)
- Religii orientale (hinduismul, budismul, confucianismul)
Clasa a XI-a
Tematica pentru etapa naţională cuprinde temele precizate pentru etapa judeţeană la care se adaugă următoarele:
1. Elemente de iconografie
2. Semnificaţia aşezării sfintelor icoane în biserică
3. Iudaismul
4. Creştinismul
5. Neînţelegerile din 1045
6. Reforma
Clasa a XII-a
Tematica pentru etapa naţională cuprinde temele precizate pentru etapa judeţeană la care se adaugă următoarele:
1. Oameni de cultură români - promotori ai valorilor creştine (Nicolae Iorga, Nichifor Crainic, Vasile Voiculescu, Nicolae Steinhardt, Petre Ţuţea, Dumitru Stăniloae, Mircea Eliade, Constatin Brâncuşi)
REZULTATELE - URMAREA LUI HRISTOS
Elevii calificati la Concursul “Urmarea lui Hristos”
faza judeţeană – 17 martie 2012
Clasa a V-a
Nr. Crt. | Numele elevului | Clasa | Scoala | Nora obţinută |
1. | Mitrea Cristian | V | Şcoala „O.Goga”Cluj-N. | 10,00 |
2. | Pop Anca | V | Şcoala „Avram Iancu” Dej | 9,80 |
3. | Roşu Maria | V | Şcoala „Avram Iancu” Dej | 9,80 |
4. | Cîmpean Flavia | V | Şcoala Iului Haţeganu | 9,70 |
5. | Hanc Ştefan | V | TEODOR MURĂŞANU | 9,70 |
6. | Costişor Ioana Maria | V | Şcoala „I.Bob” Cluj-N. | 9,40 |
7. | Tripon Georgiana | V | Şcoala Iului Haţeganu | 9,40 |
8. | Petran Rebeca | V | ŞC. CU CLS. I-VIII BELIŞ | 9,20 |
9. | Tudor Mihai Nicuşor | V | Şcoala „I.Agârbiceanu” | 9,20 |
10. | Băguţ Vlad Şerban | V | Şcoala „I.Bob” Cluj-N. | 9,10 |
11. | Ghilea Georgiana | V | GR ŞCOLAR HUEDIN | 9,10 |
12. | Georgiu Vlăduţ | V | Şcoala „M. Eminescu” Dej | 9,00 |
13. | Moldovan Daria | V | Şcoala „M. Eminescu” Dej | 9,00 |
14. | Pop Anamaria | V | Şcoala „Horea”Cluj-N. | 9,00 |
15. | Tişe Tudor | V | GR ŞCOLAR HUEDIN | 9,00 |
16. | Doreată Andrei | V | Şcoala „L.Rebreanu”Cluj | 8,90 |
17. | Avram Ana | V | L.T.”O.Ghibu”Cluj-N. | 8,80 |
18. | Bene Diana | V | Şcoala „Radu Stanca” | 8,80 |
19. | Farcaş Marius | V | Şcoala „E.Isac”Cluj-N. | 8,50 |
20. | Jula Andrei | V | Şcoala Nr. 1 Dej | 8,50 |
21. | Neag Dragoş | V | Şcoala „Horea”Cluj-N. | 8,50 |
22. | Olosutean Septimiu | V | Şcoala „I.Agârbiceanu” | 8,50 |
23. | Bîrtaş Ioana | V | Şcoala „M. Eminescu” Dej | 8,40 |
24. | Irimuş Vlad | V | Şcoala Aluniş | 8,40 |
25. | Popa Dragoş | V | Şcoala Avram Iancu | 8,30 |
26. | Ardelean Radu | V | Şcoala „L.Rebreanu”Cluj | 8,20 |
27. | Bercean Gabriela | V | Şcoala „E.Isac”Cluj-N. | 8,20 |
28. | Dejeu Andrei | V | ŞC. Valea Drăganului | 8,20 |
29. | Cirebea Ana-Maria | V | C.N.”E.Racoviţă”Cluj-N. | 8,10 |
30. | Soporan Cipriana | V | Şcoala Avram Iancu | 8,10 |
31. | Goia Cătălin | V | Şcoala „O.Goga”Cluj-N. | 8,00 |
32. | Mânzat Iulia | V | Şcoala „Avram Iancu” Dej | 8,00 |
33. | Corpodean Cătălina | V | Şcoala Avram Iancu | 7,90 |
34. | Budae Iulia | V | ŞCOALA CALARASI | 7,70 |
35. | Cocan Mălina | V | Şcoala Avram Iancu | 7,70 |
36. | Trif Paul | V | Şcoala „L.Rebreanu”Cluj | 7,70 |
37. | Bărbieru Paul | V | Şcoala „L.Rebreanu”Cluj | 7,60 |
38. | Briciu Anca | V | Coleg.N.”G.Coşbuc”Cluj | 7,60 |
39. | Ghiţea Nicuşor | V | LIC. O. GOGA HUEDIN | 7,50 |
40. | Nandra Răzvan | V | Şcoala S. Balint, Copăceni | 7,50 |
41. | Petric Bianca | V | Şcoala „Avram Iancu” Dej | 7,50 |
42. | Pop Daniel | V | Lic. P. Maior, Gherla | 7,50 |
43. | Popa Ana Alexandra | V | Scoala Luna | 7,50 |
44. | Retegan Călin | V | Lic. P. Maior, Gherla | 7,40 |
45. | Vlad Denis | V | „AVRAM IANCU” | 7,10 |
46. | Fuleki Ioana | V | Şcoala Nireş | 7,00 |
47. | Gyulai Roberta | V | Şcoala S. Balint, Copăceni | 7,00 |
48. | Ilea Iulian Mirel | V | Scoala Luncani | 7,00 |
49. | Perhaiţă Alexandru | V | Şcoala nr.1, Gherla | 7,00 |
50. | Popa Antonia | V | ŞCOALA CALARASI | 7,00 |
51. | Farcaş Flavia | V | Şcoala Aluniş | 6,50 |
52. | Fechete Rareş | V | Şcoala nr.1, Gherla | 6,50 |
53. | Hora Lorena | V | Şcoala Nireş | 6,50 |
54. | Haiduc Larisa | V | Şc. Mintiu Gherlii | neprezentat |
55. | Milea Cătălina | V | Coleg.N.”G.Coşbuc”Cluj | neprezentat |
56. | Roş Daria | V | Şcoala nr.1, Gherla | neprezentat |
**************************************
Elevii calificaţi la Concursul “Urmarea lui Hristos”
pentru faza judeţeană / 17 martie 2012
Clasa a VI-a
Nr. Crt. | Numele elvului | Clasa | Scoala | Nota obţinută |
1. | Băcilă Teodora | VI | Şcoala „Horea”Cluj-N. | 9,85 |
2. | Iepure Georgiana | VI | L.T.”A.Iancu” Cluj-N. | 9,65 |
3. | Mocan Diana | VI | Şcoala „I.Agârbiceanu” | 9,30 |
4. | Nistor Ioana | VI | C.N.”E.Racoviţă”Cluj-N. | 9,20 |
5. | Hărnuţ Vlad Alexandru | VI | Lic. N. Bălcescu | 9,15 |
6. | Popa Ioana | VI | Şcoala „E.Isac”Cluj-N. | 8,75 |
7. | Iosif Radu | VI | Şcoala nr.1, Gherla | 8,65 |
8. | Moldovan Andrada | VI | Col.Naţ.”A.Mureşanu”Dej | 8,45 |
9. | Vesa Bianca | VI | Şcoala „A. Iancu” Dej | 8,45 |
10. | Şuteu Maria | VI | Col.Naţ.”A.Mureşanu”Dej | 8,40 |
11. | Banc Sorin | VI | Lic. A, Ipătescu | 8,00 |
12. | Dobocan Iulia | VI | Lic. P. Maior, Gherla | 8,00 |
13. | Moldovan Larisa | VI | GR. ŞCOLAR HUEDIN | 8,00 |
14. | Samuil Daniela | VI | Şcoala „A. Iancu” Dej | 8,00 |
15. | Mărginean Olezia | VI | Şcoala „I.Agârbiceanu” | 7,90 |
16. | Morar Maria | VI | Coleg.N.”G.Bariţiu”Cluj | 7,90 |
17. | Şipoş Norina | VI | Şcoala „A. Iancu” Dej | 7,90 |
18. | Neag Andrei | VI | GR. ŞCOLAR HUEDIN | 7,80 |
19. | Rodilă Marian | VI | Şcoala Mihai Viteazul | 7,80 |
20. | Crişan Lavinia | VI | „AVRAM IANCU” | 7,75 |
21. | Varodi Sânziana | VI | L.T.”O.Ghibu”Cluj-N. | 7,60 |
22. | Bărbos Oana Simona | VI | Şcoala „I.Agârbiceanu” | 7,55 |
23. | Matroş Teofana | VI | Lic. P. Maior, Gherla | 7,50 |
24. | Mărginean Augusta | VI | C.N.”E.Racoviţă”Cluj-N. | 7,50 |
25. | Toader Vlad Antoniu | VI | L.T.”O.Ghibu”Cluj-N. | 7,50 |
26. | Filip Roxana | VI | Şcoala Aluniş | 7,45 |
27. | Văşcan Alexandra | VI | Şc. „M. Eminescu” Dej | 7,40 |
28. | Cordiş Diana | VI | ŞCOALA CALARASI | 7,35 |
29. | Furdui Sebastian | VI | Scoala Luna | 7,25 |
30. | Potra Bianca | VI | Şcoala Poieni | 7,10 |
31. | Sava Florina | VI | L.T.”Al.Papiu-Ilarian”Dej | 7,10 |
32. | Mureşan Ilinca | VI | Şcoala Avram Iancu | 7,00 |
33. | Vereş Andra | VI | ŞCOALA CALARASI | 7,00 |
34. | Fizeşan Raul | VI | Şcoala Aluniş | 6,65 |
35. | Sărăcuţ Sara | VI | Şcoala Valea Drăganului | 6,60 |
36. | Ursu Alexandra | VI | Şcoala „Al.V.Voevod” | 6,60 |
37. | Vaida Iulia | VI | Lic. A. Ipătescu | 6,40 |
38. | Porumb Florina Elena | VI | Scoala Luncani | 6,30 |
39. | Herculea Alexandra | VI | Şcoala Mihai Viteazul | 6,25 |
40. | Florean Gabriela | VI | Şcoala Mintiu Gherlii | 6,20 |
41. | Lucaci Antonia | VI | Scoala Luna | 6,20 |
42. | Rusu Simona | VI | H.C.C. TURDA | 5,70 |
43. | Bonda Paul | VI | Şcoala Dăbâca | neprezentat |
44. | Brad Thea | VI | Coleg.N.”G.Coşbuc”Cluj | neprezentat |
45. | Panţiru Iulia | VI | Col.Naţ. G. Coşbuc | neprezentat |
46. | Popa Denisa | VI | LIC. O. GOGA HUEDIN | neprezentat |
Abonați-vă la:
Postări (Atom)